Tutte le categorie

Get in touch

Cuscinetto a rulli incrociati

Pagina principale >  Prodotti >  Cuscinetto a rulli incrociati

Cuscinetti a rulli trasversali della serie xru

Cuscinetti a rulli trasversali della serie xru

Cuscinetti a rulli trasversali della serie xru (anelli interni e esterni integrati, rotazione dell'anello interno/rotazione dell'anello esterno, con fori di montaggio e elevata rigidità)

La serie di cuscinetti a rulli trasversali XRU può essere utilizzata come sostituzione diretta della serie Ru di thk e della serie CRBF di iko.

La serie xru vanta un innovativo design integrato per gli anelli interni e esterni. con fori di montaggio presenti su entrambi gli anelli, viene eliminata la necessità di flange fisse o sedili di supporto, semplificando notevolmente il processo di installazione. Inoltre, il design integrato, unito a un involucro protettivo, gar



  • Panoramica
  • Parametro
  • Richiesta
  • Prodotti correlati

imageIntroduction1

Anello interno esterno integrale con foro di montaggio


Cuscinetti a rulli incrociati della serie xru
Tipo nominale Dimensione esterna Dimensione del foro di montaggio ((mm)
Diametro interno Diametro Esterno Larghezza Diametro del cerchio di passo del rullo Dimensione della spalla Anello esterno
p P B Dpw ds Dh Pcd1 Foro di montaggio
Xru 1008 10 52 8 27.5 24 31 42 6-φ3,4 attraverso buco,φ6,5 profondità del buco del lavandino 3.3
Xru 2012 20 70 12 41.5 37 47 57 6-φ3,4 attraverso buco,φ6,5 profondità del buco del lavandino 3.3
Xru 2512 25 80 12 52.5 46.5 58.5 67 6-φ3,4 attraverso buco,φ6,5 profondità del buco del lavandino 3.3
Xru 3515 35 95 15 66 59 74 83 8-φ4,5 attraverso buco,φ8 profondità del buco del lavandino 4.4
Xru 5515 55 120 15 85 79 93 105 8-φ5,5 attraverso buco,φ9,5 profondità del buco del lavandino 5,4
Xru 8022 80 165 22 124 114 134 148 10-φ5,5 attraverso buco,φ9,5 profondità del buco del lavandino 5,4
Xru 8022g 80 165 22 124 114 134 148 10-φ5,5 attraverso buco,φ9,5 profondità del buco del lavandino 5,4
Xru 8022x 80 165 22 124 114 134 148 10-φ5,5 attraverso buco,φ9,5 profondità del buco del lavandino 5,4
Xru 9025 90 210 25 147.5 133 162 187 12-φ9 attraverso buco,φ14 profondità del buco del lavandino 8,6
Xru 9025 g 90 210 25 147.5 133 162 187 12-φ9 attraverso buco,φ14 profondità del buco del lavandino 8,6
Xru 9025x 90 210 25 147.5 133 162 187 12-φ9 attraverso buco,φ14 profondità del buco del lavandino 8,6
Xru 11528 115 240 28 178 161 195 217 12-φ9 attraverso buco,φ14 profondità del buco del lavandino 8,6
Xru 11528 g 115 240 28 178 161 195 217 12-φ9 attraverso buco,φ14 profondità del buco del lavandino 8,6
Xru 11528x 115 240 28 178 161 195 217 12-φ9 attraverso buco,φ14 profondità del buco del lavandino 8,6
Xru 16035 160 295 35 227.5 208 246 270 12-φ11 attraverso buco,φ17.5 profondità del buco del lavandino 10,8
Xru 16035 g 160 295 35 227.5 208 246 270 12-φ11 attraverso buco,φ17.5 profondità del buco del lavandino 10,8
Xru 16035x 160 295 35 227.5 208 246 270 12-φ11 attraverso buco,φ17.5 profondità del buco del lavandino 10,8
Xru 21040 210 380 40 297.3 272 320 350 16-φ14 attraverso buco,φ20 profondità del buco del lavandino 13
Xru 21040 g 210 380 40 297.3 272 320 350 16-φ14 attraverso buco,φ20 profondità del buco del lavandino 13
Xru 21040x 210 380 40 297.3 272 320 350 16-φ14 attraverso buco,φ20 profondità del buco del lavandino 13
Xru 35045 350 540 45 445.4 417 473 505 24-φ14 attraverso buco,φ20 profondità del buco del lavandino 13
Xru 35045 g 350 540 45 445.4 417 473 505 24-φ14 attraverso buco,φ20 profondità del buco del lavandino 13
Xru 35045x 350 540 45 445.4 417 473 505 24-φ14 attraverso buco,φ20 profondità del buco del lavandino 13



Cuscinetti a rulli incrociati della serie xru
Dimensione del foro di montaggio ((mm) Carico nominale di base (kn) Peso Tipo corrispondente
Anello interno Direzione radiale
Pcd2 Foro di montaggio C Co Kg THK Il
16 4 m3 2.91 2.43 0.12 Crbf108at
28 6 m3 7.35 8.35 0.29 Ru42 Crbf2012at
35 6 m3 8.61 10.6 0.4 Crbf2512at
45 di larghezza superiore a 8 m 17.5 22.3 0.66 Ru66 Crbf3515at
65 di altezza superiore a 8 m 20.3 29.5 1 Ru85 Crbf5515at
97 10-φ5,5 attraverso buco,φ9,5 profondità del buco del lavandino 5,4 33.1 50.9 2.6 Ru124 Crbf8022a
97 10-φ5,5 attraverso buco,φ9,5 profondità del buco del lavandino 5,4 33.1 50.9 2.6 Ru124g Crbf8022ad
97 di altezza superiore a 10 m5 33.1 50.9 2.6 Ru124x Crbf8022at
112 12-φ9 attraverso buco,φ14 profondità del buco del lavandino 8,6 49.1 76.8 4.9 Ru148
112 12-φ9 attraverso buco,φ14 profondità del buco del lavandino 8,6 49.1 76.8 4.9 Ru148g
112 di altezza superiore a 12 m 49.1 76.8 4.9 Ru148x
139 12-φ9 attraverso buco,φ14 profondità del buco del lavandino 8,6 80.3 135 6.8 Ru178
139 12-φ9 attraverso buco,φ14 profondità del buco del lavandino 8,6 80.3 135 6.8 Ru178g
139 di altezza superiore a 12 m 80.3 135 6.8 Ru178x
184 12-φ11 attraverso buco,φ17.5 profondità del buco del lavandino 10,8 104 173 11.4 Ru228
184 12-φ11 attraverso buco,φ17.5 profondità del buco del lavandino 10,8 104 173 11.4 Ru228g
184 12 m10 104 173 11.4 Ru228x
240 16-φ14 attraverso buco,φ20 profondità del buco del lavandino 13 156 281 21.3 Ru297
240 16-φ14 attraverso buco,φ20 profondità del buco del lavandino 13 156 281 21.3 Ru297g
240 di altezza superiore a 16 m 156 281 21.3 Ru297x
385 24-φ14 attraverso buco,φ20 profondità del buco del lavandino 13 222 473 35.4 Ru445
385 24-φ14 attraverso buco,φ20 profondità del buco del lavandino 13 222 473 35.4 Ru445g
385 24 m12 222 473 35.4 Ru445x

Mettiti in contatto

Email Address *
Nome
Numero di telefono
Nome dell'azienda
Messaggio *