Rašykite mums:[email protected][email protected]
Skambinkite mums:+86 18003790744+86 18003790601+86 18003797770
XRBH serijos sukryžiuoti ritininiai guoliai (itin plonos sienos tipo; integruoti vidiniai ir išoriniai žiedai; Išorinis žiedas su kištuku)
XRBH sukryžiuotų ritininių guolių serija gali pakeisti "IKO Corporation" sukryžiuotų ritininių guolių CRBH seriją.
XRBH serija pasižymi itin plonu dizainu, o tiek išoriniai, tiek vidiniai žiedai neturi tvirtinimo angų, todėl montuojant reikia pritvirtinti flanšą ir atraminę sėdynę. Be to, kadangi tiek išoriniai, tiek vidiniai žiedai yra integruotos konstrukcijos, montavimas neturi įtakos našumui, todėl pasiekiamas stabilus sukimosi tikslumas ir sukimo momentas. Jis tinka tais atvejais, kai sukasi tiek išorinis, tiek vidinis žiedas, tačiau yra reikalavimai kompaktiškam dydžiui.
XRBH serijos kryžminio ritininio guolio konstrukcijos schema:
XRBH serijos sukryžiuoto ritininio guolio modelio parametrų lentelė:
Nominalus modelio numeris | Išoriniai matmenys (mm) | Vardinė apkrova | Masė | Atitinkamas modelio numeris | |||
Vidinis skersmuo | Vidinis skersmuo | Plotis | Vardinė apkrova (KN) | ||||
d | D | B | C | Bendrai | Kg | IK0 | |
XRBH 2008 | 20 | 36 | 8 | 2.91 | 2.43 | 0.04 | CRBH208 |
XRBH 2508 | 25 | 41 | 8 | 3.12 | 2.81 | 0.05 | CRBH258 |
XRBH 3010 | 30 | 55 | 10 | 7.35 | 8.36 | 0.12 | CRBH3010 |
XRBH 3510 | 35 | 60 | 10 | 7.9 | 9.13 | 0.13 | CRBH3510 |
XRBH 4010 | 40 | 65 | 10 | 8.33 | 10.6 | 0.15 | CRBH4010 |
XRBH 4510 | 45 | 70 | 10 | 8.86 | 11.3 | 0.16 | CRBH4510 |
XRBH 5013 | 50 | 80 | 13 | 16.7 | 20.9 | 0.27 | CRBH5013 |
XRBH 6013 | 60 | 90 | 13 | 18 | 24.3 | 0.3 | CRBH6013 |
XRBH 7013 | 70 | 100 | 13 | 19.4 | 27.7 | 0.35 | CRBH7013 |
XRBH 8016 | 80 | 120 | 16 | 30.1 | 42.1 | 0.7 | CRBH8016 |
XRBH 9016 | 90 | 130 | 16 | 31.4 | 45.3 | 0.75 | CRBH9016 |
XRBH 10020 | 100 | 150 | 20 | 33.1 | 50.9 | 1.45 | CRBH10020 |
XRBH 11020 | 110 | 160 | 20 | 34 | 54 | 1.56 | CRBH11020 |
XRBH 12025 | 120 | 180 | 25 | 66.9 | 100 | 2.62 | CRBH12025 |
XRBH 13025 | 130 | 190 | 25 | 69.5 | 107 | 2.82 | CRBH13025 |
XRBH 14025 | 140 | 200 | 25 | 74.8 | 121 | 2.96 | CRBH14025 |
XRBH 15025 | 150 | 210 | 25 | 76.8 | 128 | 3.16 | CRBH15025 |
XRBH 20025 | 200 | 260 | 25 | 84.2 | 157 | 4 | CRBH20025 |
XRBH 25025 | 250 | 310 | 25 | 69.3 | 150 | 5 | CRBH25025 |
Pastabos: