Alla kategorier

Get in touch

Rulllager

Hemsida >  Produkter >  Rulllager

Med en bredd av högst 50 mm

Med en bredd av högst 50 mm

Med en bredd av högst 50 mm (integrerade inre och yttre ringar, rotation av inre ringar/rotation av yttre ringar, med monteringshål och hög styvhet)

XRU-serien av korsvalslager kan användas som en direkt ersättning för ru-serien av thk och CRBF-serien av iko.

XRU-serien har en innovativ integrerad design för både inner- och yttre ringar. Med monteringshållare på båda ringarna elimineras behovet av fasta flänsar eller stödstolar, vilket förenklar installationsprocessen kraftigt. Dessutom säkerställer den integrerade designen, tillsammans med ett skyddshus, att installationen



  • Översikt
  • Parameter
  • Fråga
  • Relaterade produkter

imageIntroduction1

En integrerad yttre inre ring med monteringshål


Med en bredd av högst 50 mm
Nominell typ Yttre dimension Monteringshålets storlek ((mm)
Inre diameter Yttre diameter Bredd Rullens pitch circle diameter Axeldimension Yttre ring
d D B Dpw ds Åtminstone PCD1 Monteringshål
Xru 1008 10 52 8 27.5 24 31 42 6-φ3,4 genom hål,φ6,5 sänk hål djup 3.3
Xru 2012 20 70 12 41.5 37 47 57 6-φ3,4 genom hål,φ6,5 sänk hål djup 3.3
Xru 2512 25 80 12 52.5 46.5 58.5 67 6-φ3,4 genom hål,φ6,5 sänk hål djup 3.3
Xru 3515 35 95 15 66 59 74 83 8-φ4,5 genom hål,φ8 djup av diskhålet 4.4
Xru 5515 55 120 15 85 79 93 105 8-φ5,5 genom hål,φ9,5 sänk hål djup 5,4
Xru 8022 80 165 22 124 114 134 148 10-φ5,5 genom hålet,φ9,5 sänkhålsdjup 5.4
Xru 8022g 80 165 22 124 114 134 148 10-φ5,5 genom hålet,φ9,5 sänkhålsdjup 5.4
Xru 8022x 80 165 22 124 114 134 148 10-φ5,5 genom hålet,φ9,5 sänkhålsdjup 5.4
Xru 9025 90 210 25 147.5 133 162 187 12-φ9 genom hål,φ14 sänk hål djup 8.6
Xru 9025 g 90 210 25 147.5 133 162 187 12-φ9 genom hål,φ14 sänk hål djup 8.6
Xru 9025x 90 210 25 147.5 133 162 187 12-φ9 genom hål,φ14 sänk hål djup 8.6
Xru 11528 115 240 28 178 161 195 217 12-φ9 genom hål,φ14 sänk hål djup 8.6
Xru 11528 g 115 240 28 178 161 195 217 12-φ9 genom hål,φ14 sänk hål djup 8.6
Xru 11528x 115 240 28 178 161 195 217 12-φ9 genom hål,φ14 sänk hål djup 8.6
Xru 16035 160 295 35 227.5 208 246 270 12-φ11 genom hål,φ17.5 sänk hål djup 10.8
Xru 16035 g 160 295 35 227.5 208 246 270 12-φ11 genom hål,φ17.5 sänk hål djup 10.8
Xru 16035x 160 295 35 227.5 208 246 270 12-φ11 genom hål,φ17.5 sänk hål djup 10.8
Xru 21040 210 380 40 297.3 272 320 350 16-φ14 genom hål,φ20 sänk hål djup 13
Xru 21040 g 210 380 40 297.3 272 320 350 16-φ14 genom hål,φ20 sänk hål djup 13
Xru 21040x 210 380 40 297.3 272 320 350 16-φ14 genom hål,φ20 sänk hål djup 13
Xru 35045 350 540 45 445.4 417 473 505 24-φ14 genom hål,φ20 sänk hål djup 13
Xru 35045 g 350 540 45 445.4 417 473 505 24-φ14 genom hål,φ20 sänk hål djup 13
Xru 35045x 350 540 45 445.4 417 473 505 24-φ14 genom hål,φ20 sänk hål djup 13



Med en bredd av högst 50 mm
Monteringshålets storlek ((mm) Grundvärde (kn) Vikt Motsvarande typ
Inre ring Radialriktning
Pcd2 Monteringshål C CO Kg THK Ikon
16 4 m3 2.91 2.43 0.12 CFR108at
28 6 m3 7.35 8.35 0.29 R2 CFR2012at
35 6 m3 8.61 10.6 0.4 C.R.B.F.2512at
45 8 m4 17.5 22.3 0.66 R66, C.R.B.F.3515
65 8 m5 20.3 29.5 1 R85, - Det är inte sant.
97 10-φ5,5 genom hålet,φ9,5 sänkhålsdjup 5.4 33.1 50.9 2.6 R124 CFR 8022a
97 10-φ5,5 genom hålet,φ9,5 sänkhålsdjup 5.4 33.1 50.9 2.6 R124g - Det är inte sant.
97 10 m5 33.1 50.9 2.6 R124x CFR8022at
112 12-φ9 genom hål,φ14 sänk hål djup 8.6 49.1 76.8 4.9 R148
112 12-φ9 genom hål,φ14 sänk hål djup 8.6 49.1 76.8 4.9 R148g
112 12 m8 49.1 76.8 4.9 R148x
139 12-φ9 genom hål,φ14 sänk hål djup 8.6 80.3 135 6.8 R178
139 12-φ9 genom hål,φ14 sänk hål djup 8.6 80.3 135 6.8 R178g
139 12 m8 80.3 135 6.8 R178x
184 12-φ11 genom hål,φ17.5 sänk hål djup 10.8 104 173 11.4 R228
184 12-φ11 genom hål,φ17.5 sänk hål djup 10.8 104 173 11.4 R228g
184 12 m10 104 173 11.4 R228x
240 16-φ14 genom hål,φ20 sänk hål djup 13 156 281 21.3 R210
240 16-φ14 genom hål,φ20 sänk hål djup 13 156 281 21.3 R297g
240 16 m12 156 281 21.3 R297x
385 24-φ14 genom hål,φ20 sänk hål djup 13 222 473 35.4 R445
385 24-φ14 genom hål,φ20 sänk hål djup 13 222 473 35.4 R445 g
385 24 m12 222 473 35.4 R445x

Kom i kontakt

Email Address *
Namn
Telefonnummer
Företagsnamn
Meddelande *